Loading [MathJax]/extensions/tex2jax.js
Назад на уџбеник

<sman class="grid-white-num">5.7</sman></br>Информатика и рачунарство 5

0% комплетирано
0/0 корака
  1. Импресум (страна 2)
    Садржај (страна 3)
  2. Водич кроз уџбеник (стране 4, 5)
  3. 1. ИНФОРМАЦИОНО-КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (6-75)

    Информационо-комуникационе технологије (страна 6)
    1.1. Информатика и рачунарство у савременом животу (страна 7)
  4. 1.1. Информатика и рачунарство у савременом животу (стране 8, 9)
  5. 1.1. Информатика и рачунарство у савременом животу (стране 10, 11)
  6. 1.2. Јединство хардвера, софтвера и сервиса (стране 12, 13)
  7. 1.2. Јединство хардвера, софтвера и сервиса (стране 14, 15)
  8. 1.2. Јединство хардвера, софтвера и сервиса (стране 16, 17)
  9. 1.3. Подешавање радног окружења (стране 18, 19)
  10. 1.3. Подешавање радног окружења (стране 20, 21)
  11. 1.3. Подешавање радног окружења (стране 22, 23)
  12. 1.4. Организација података на рачунару (стране 24, 25)
  13. 1.4. Организација података на рачунару (стране 26, 27)
  14. 1.4. Организација података на рачунару (стране 28, 29)
  15. 1.5. Рад са сликама (стране 30, 31)
  16. 1.5. Рад са сликама (стране 32, 33)
  17. 1.5. Рад са сликама (стране 34, 35)
  18. 1.5. Рад са сликама (стране 36, 37)
  19. 1.5. Рад са сликама (страна 38)
    1.6. Рад са текстом (страна 39)
  20. 1.6. Рад са текстом (стране 40, 41)
  21. 1.6. Рад са текстом (стране 42, 43)
  22. 1.6. Рад са текстом (стране 44, 45)
  23. 1.6. Рад са текстом (стране 46, 47)
  24. 1.6. Рад са текстом (стране 48, 49)
  25. 1.7. Снимање звука и видео-записа (стране 50, 51)
  26. 1.7. Снимање звука и видео-записа (стране 52, 53)
  27. 1.7. Снимање звука и видео-записа (стране 54, 55)
  28. 1.7. Снимање звука и видео-записа (стране 56, 57)
  29. 1.7. Снимање звука и видео-записа (страна 58)
    1.8. Мултимедијалне презентације (страна 59)
  30. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 60, 61)
  31. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 62, 63)
  32. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 64, 65)
  33. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 66, 67)
  34. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 68, 69)
  35. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 70, 71)
  36. 1.8. Мултимедијалне презентације (стране 72, 73)
  37. Тест 1 (стране 74, 75)
  38. 2. ДИГИТАЛНА ПИСМЕНОСТ (76-101)
  39. 3. РАЧУНАРСТВО (102-168)
Лекција 34 од 84
У току

1.8. Мултимедијалне презентације (стране 68, 69)

Додавање слајда у презентацију

Додавање слике у презентацију

Додавање слике са рачунара

Картица Format

Изглед другог слајда у нашој презентацији